|
9-15-2011 07:40 AM
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: AUGUST 31ST, 2011
<br />66.67$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Police Support Services
<br />Personal Services
<br />101-4-2150-4101 Regular Pay
<br />101-4-2150-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2150-4104 PERA
<br />101-4-2150-4105 FICA
<br />101-4-2150-4107 Medicare
<br />101-4-2150-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2150-4201 Office Supplies
<br />101-4-2150-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2150-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2150-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2150-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2150-4409 Contractual Services
<br />101-4-2150-4933 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2150-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />347,050.00 25,502.42 211,198.56 60.86 135,851.44
<br />3,500.00 263.45 263.95 7.53 3,236.55
<br />25,400.00 1,868.02 16,125.16 63.48 9,274.84
<br />21,750.00 1,562.07 13,583.10 62.95 8,166.90
<br />5,100.00 365.34 3,195.39 62.65 1,904.61
<br />46,350.00 3,960.02 29,351.13 63.32 16,998.87
<br />449,150.00 33,521.32 273,716.79 60.94 175,433.21
<br />1,000.00 0.00 453.77 45.38 546.23
<br />3,000.00 134.85 839.72 27.99 2,160.28
<br />10,100.00 3,926.21 5,379.66 53.21 4,725.39
<br />14,100.00 9,061.06 6,668.15 47.29 7,431.85
<br />3,550.00 525.00 754.53 21.25 2,795.47
<br />1,850.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00
<br />16,000.00 3,221.45 7,939.28 49.62 8,060.72
<br />500.00 0.00 233.33 46.67 266.67
<br />6,550.00 595.83 4,366.64 66.67 2,183.36
<br />28,450.00 4,292.28 13,293.78 46.73 15,156.22
<br />TOTAL Police Support Services
<br />1 Police Reserves
<br />Personal Services
<br />101-4-2160-9103 Part-time Pay
<br />101-4-2160-9104 PERA
<br />101-4-2160-4105 FICA
<br />101-4-2160-4107 Medicare
<br />101-4-2160-4109 Workers Comp
<br />101-4-2160-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2160-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2160-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />491,700.00 91,879.66 293,678.72 59.73 198,021.28
<br />5,500.00 0.00 8,889.35 161.62 ( 3,389.35)
<br />0.00 0.00 208.20 0.00 ( 208.20)
<br />350.00 0.00 604.10 172.60 ( 254.10)
<br />100.00 0.00 141.29 141.29 ( 41.29)
<br />0.00 0.00 1,026.00 0.00 ( 1,026.00)
<br />0.00 0.00 10.97 0.00 ( 10.97)
<br />5,950.00 0.00 10,879.91 182.86 ( 9,929.91)
<br />5,000.00 0.00 1,666.62 33.33 3,333.38
<br />6,000.00 151.54 1,760.85 29.35 4,239.15
<br />11,000.00 151.54 3,427.47 31.16 7,572.53
<br />
|