9-15-2011 07:40 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: AUGUST 31ST, 2011
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT
<br />BUDGET PERIOD
<br />66.67 OF YEAR COMP.
<br />YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay
<br />101-4-1310-4104 PERA
<br />101-4-1310-4105 FICA
<br />101-4-1310-9107 Medicare
<br />101-4-1310-4108 Insurance
<br />101-4-1310-9109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services
<br />101-4-1310-4321 Telephone
<br />101-4-1310-4322 Postage
<br />101-4-1310-9331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-1310-4359 Publishing
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-1310-4933 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />287,800.00 22,139.37 177,114.99 61.59 110,685.06
<br />20,850.00 1,605.10 13,643.35 65.44 7,206.65
<br />17,850.00 1,290.78 11,011.33 61.69 6,838.67
<br />4,200.00 301.86 2,575.11 61.31 1,624.89
<br />25,850.00 2,100.01 16,800.08 64.99 9,049.92
<br />1,500.00 0.00 1,191.25 79.42 308.75
<br />358,050.00 27,437.12 222,336.06 62.10 135,713.94
<br />3,850.00 430.81 1,735.90 45.09 2,114.10
<br />3,850.00 430.81 1,735.90 45.09 2,114.10
<br />18,300.00 0.00 18,030.00 98.52 270.00
<br />53,500.00 0.00 48,816.50 91.25 4,683.50
<br />800.00 0.25 245.22 30.65 554.78
<br />3,600.00 366.74 1,350.00 37.50 2,250.00
<br />2,500.00 274.52 751.52 30.06 1,798.48
<br />1,300.00 90.00 540.00 41.54 760.00
<br />11,300.00 365.00 11,619.28 102.83 ( 319.28)
<br />1,500.00 215.00 1,455.00 97.00 45.00
<br />92,800.00 1,311.51 82,807.52 89.23 9,992.48
<br />TOTAL Finance
<br />Information Technology
<br />----------------------
<br />----------------------
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-4101 Regular Pay
<br />101-4-1350-4103 Part-time Pay
<br />101-4-1350-4104 PERA
<br />101-4-1350-4105 FICA
<br />101-4-1350-4107 Medicare
<br />101-4-1350-4108 Insurance
<br />101-4-1350-4109 workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Sup lies
<br />101-4-1350-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />454,700.00 29,179.44 306,879.48 67.99 147,820.52
<br />128,400.00 9,875.44 79,003.59 61.53 99,396.91
<br />5,000.00 0.00 1,000.00 20.00 4,000.00
<br />9,300.00 715.98 6,085.83 65.94 3,214.17
<br />8,250.00 567.92 4,861.47 58.93 3,388.53
<br />1,950.00 132.81 1,136.96 58.31 813.04
<br />19,850.00 1,626.01 13,008.08 65.53 6,841.92
<br />650.00 0.00 562.50 86.54 87.50
<br />173,400.00 12,918.16 105,658.43 60.93 67,791.57
<br />25,100.00 130.64 9,819.56 19.20 20,280.44
<br />25,100.00 130.64 9,819.56 19.20 20,280.44
<br />
|