8-10-2011 07:57 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 8
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: JULY 31ST, 2011
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />General Government
<br />CURRENT
<br />BUDGET
<br />CURRENT YEAR TO DATE
<br />PERIOD ACTUAL
<br />58.33 OF YEAR COMP.
<br />o OF BUDGET
<br />BUDGET BALANCE
<br />~ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay
<br />101-4-1310-4104 PERA
<br />101-4-1310-9105 FICA
<br />101-9-1310-4107 Medicare
<br />101-4-1310-4108 Insurance
<br />101-4-1310-9109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services
<br />101-4-1310-4321 Telephone
<br />101-4-1310-9322 Postage
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-1310-4359 Publishing
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-1310-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-1310-4440 Miscellaneous
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />287,800.00 22,139.37 154,975.57 53.85 132,824.43
<br />20,850.00 1,605.10 12,038.25 57.74 8,811.75
<br />17,850.00 1,290.78 9,720.55 54.46 8,129.45
<br />4,200.00 301.86 2,273.25 54.13 1,926.75
<br />25,850.00 2,100.01 14,700.07 56.87 11,149.93
<br />1,500.00 0.00 1,191.25 79.42 308.75
<br />358,050.00 27,437.12 199,898.94 54.43 163,151.06
<br />3,850.00 100.83 1,259.09 32.70 2,590.91
<br />3,850.00 100.83 1,259.09 32.70 2,590.91
<br />18,300.00 4,530.00 18,030.00 98.52 270.00
<br />53,500.00 0.00 48,816.50 91.25 4,683.50
<br />800.00 1.53 244.97 30.62 555.03
<br />3,600.00 18.30 983.26 27.31 2,616.74
<br />2,500.00 0.43 477.00 19.08 2,023.00
<br />1,300.00 450.00 450.00 34.62 850.00
<br />11,300.00 138.00 11,254.28 99.60 45.72
<br />1,500.00 505.00 1,240.00 82.67 260.00
<br />0.00 0.00 46.00 0.00 ( 96.00)
<br />92,800.00 5,643.26 81,542.01 87.87 11,257.99
<br />TOTAL Finance
<br />Information Technology
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-9101 Regular Pay
<br />101-9-1350-4103 Part-time Pay
<br />101-4-1350-9104 PERA
<br />101-4-1350-4105 FICA
<br />101-4-1350-4107 Medicare
<br />101-4-1350-4108 Insurance
<br />101-4-1350-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-1350-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />954,700.00 33,181.21 277,700.04 61.07 176,999.96
<br />128,400.00 9,875.45 69,128.15 53.84 59,271.85
<br />5,000.00 0.00 1,000.00 20.00 4,000.00
<br />9,300.00 715.98 5,369.85 57.74 3,930.15
<br />8,250.00 546.88 4,293.55 52.04 3,956.45
<br />1,950.00 127.90 1,004.15 51.49 945.85
<br />19,850.00 1,626.01 11,382.07 57.34 8,467.93
<br />650.00 0.00 562.50 86.54 87.50
<br />173,400.00 12,892:22 92,740.27 53.48 80,659.73
<br />25,100.00 386.11 9,688.92 18.68 20,411.08
<br />25,100.00 386.11 4,688.92 18.68 20,411.08
<br />
|