7-12-2011 09:02 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 3
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: JUNE 30TH, 2011
<br />910-HRA
<br />Economic Development
<br />Housing & Redevelopment
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />50.00$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Personal Services
<br />910-4-6100-4101 Regular Pay
<br />910-4-6100-4104 PERA
<br />910-4-6100-9105 FZCA
<br />910-4-6100-9107 Medicare
<br />910-4-6100-4108 Insurance
<br />910-4-6100-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />910-4-6100-4304 Legal Fees
<br />910-4-6100-9319 Other Professional Services
<br />910-4-6100-4322 Postage
<br />910-4-6100-4349 Advertising/Marketing
<br />910-4-6100-4359 Publishing
<br />910-4-6100-4361 Insurance
<br />910-4-6100-4389 Utilities
<br />910-4-6100-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />910-4-6100-4933 Dues & Subscriptions
<br />910-4-6100-4437 Taxes & Licenses
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />Debt Service
<br />Transfers Out
<br />910-4-6100-4721 Transfer-General Fund
<br />910-4-6100-4735 Transfer-EDA
<br />TOTAL Transfers Out
<br />53,250.00 15,333.41 21,651.87 40.66 31,598.13
<br />3,850.00 1,111.67 1,722.95 44.74 2,127.55
<br />3,300.00 852.76 1,333.58 90.91 1,966.42
<br />800.00 201.88 315.93 39.99 984.07
<br />9,650.00 1,150.61 1,944.00 41.81 2,706.00
<br />300.00 0.00 161.00 53.67 139.00
<br />66,150.00 18,650.33 27,128.83 41.01 39,021.17
<br />10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
<br />65,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00
<br />0.00 4.55 55.67 0.00 ( 55.67)
<br />2,500.00 0.00 303.53 12.14 2,196.47
<br />16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
<br />3,200.00 ( 112.00) 761.00 23.78 2,439.00
<br />1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />5,000.00 0.00 1,339.63 26.79 3,660.37
<br />250.00 0.00 0.00 0.00 250.00
<br />0.00 0.00 21.00 0.00 ( 21.00)
<br />102,950.00 ( 107.45) 2,480.83 2.41 100,969.17
<br />15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
<br />3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
<br />18,500.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00
<br />TOTAL Housing & Redevelopment 187,600.00 18,542.88 29,609.66 15.78 157,990.34
<br />TOTAL Economic Development 187,600.00 18,542.88 29,609.66 15.78 157,990.34
<br />' TOTAL EXPENDITURES 187,600.00 18,542.88 29,609.66 15.78 157,990.34
<br />REVENUES OVER/(UNDER) EXPENDITURES 116,950.00 ( 18,151.30)( 26,615.77) 143,565.77
<br />
|