5-11-2011 09:14 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 25
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: APRIL 30TH, 2011
<br />' 101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation
<br />' DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />33.33$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE °sOF BUDGES
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />' Capital Outlay
<br />TOTAL Sr Citizen Programs 204,450.00 19,528.02 59,961.46 29.33 144,488.54
<br />TOTAL Culture & Recreation
<br />Economic Development
<br />-------------------
<br />Personal Services
<br />101-4-6210-9101 Regular Pay
<br />101-4-6210-9103 Part-time Pay
<br />101-4-6210-4104 PERA
<br />101-4-6210-4105 FICA
<br />101-4-6210-4107 Medicare
<br />101-4-6210-4108 Insurance
<br />101-4-6210-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-6210--4322 Postage
<br />101-4-6210-4361 Insurance
<br />101-4-6210-4440 Miscellaneous
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />1,751,700.00 152,014.17 448,385.40 25.60 1,303,314.60
<br />0.00 7,371.55 26,326.95 0.00 ( 26,326.95)
<br />0.00 891.84 1,783.68 0.00 ( 1,783.68)
<br />0.00 549.04 1,937.90 0.00 ( 1,937.90)
<br />0.00 997.55 1,630.29 0.00 ( 1,630.29)
<br />0.00 116.94 385.63 0..00 ( 385.63)
<br />0.00 178.61 1,904.52 0.00 ( 1,904.52)
<br />0.00 ( 161.00) 0.00 0.00 0.00
<br />0.00 9,494.53 33,968.97 0.00 ( 33,968.97)
<br />0..00 ( 421.04) 0.00 0.00 0.00
<br />0.00 ( 1,433.00) 0.00 0.00 0.00
<br />0.00 ( 24.57) 11.04 0.00 ( 11.04)
<br />0.00 ( 1,878.61) 11.09 0.00 ( 11.04)
<br />TOTAL Economic Development 0.00 7,565.92 33,980.01 0.00 ( 33,980.01)
<br />Energy City
<br />Personal Services
<br />101-4-6220-4101 Regular Pay 28,700.00 3,312.98 8,833.28 30.78 19,866.72
<br />101-4-6220-4104 PERA 2,100.00 240.18 709.33 33.78 1,390.67
<br />101-4-6220-4105 FICA 1,800.00 191.60 551.93 30.64 1,298.57
<br />101-4-6220-4107 Medicare 400.00 44.81 128.97 32.29 271.03
<br />101-4-6220-4108 Insurance 3,150.00 249.51 998.04 31.68 2,151.96
<br />TOTAL Personal Services 36,150.00 4,038.58 11,221.05 31.04 24,928.95
<br />Supplies
<br />
<br />Other Services & Charges
<br />101-9-6220-4319 Other Professional Services 5,000.00 0.00 38.67 0.77 4,961.33
<br />101-4-6220-4331 Travel, Conferences & Schools 7,500.00 1,704.07 ( 2,424.11) 32.32- 9,929.11
<br />101-4-6220-4359 Publishing 3,000.00 93.95 620.96 20.70 2,379.04
<br />TOTAL Other Services & Charges 15,500.00 1,798.02 ( 1,769.48) 11.38- 17,264.48
<br />TOTAL Energy City 51,650.00 5,836.60 9,456.57 18.31 42,193.43
<br />
|