5-11-2011 09:14 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 18
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: APRIL 30TH, 2011
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />Building Safety
<br />Personal Services
<br />101-4-2410-4101 Regular Pay
<br />101-4-2410-4103 Part-time Pay
<br />101-4-2410-4104 PERA
<br />101-4-2410-4105 FICA
<br />101-4-2410-4107 Medicare
<br />101-4-2410-4108 Insurance
<br />101-4-2410-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2410-4201 Office Supplies
<br />1G1-4-2910-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2410-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2410-4321 Telephone
<br />101-4-2410-4322 Postage
<br />101-4-2410-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />i01-4-2910-4361 Insurance
<br />101-4-2910-9404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2410-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2410-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />33.330 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />319,900.00 36,852.21 98,300.65 30.78 221,099.35
<br />25,950.00 2,957.38 7,921.77 30.53 18,028.23
<br />25,050.00 2,886.23 8,665.39 34.59 16,384.61
<br />21,400.00 2,356.11 6,961.90 32.53 14,438.10
<br />5,000.00 551.02 1,628.18 32.56 3,371.82
<br />90,150.00 3,286.02 13,144.08 32.74 27,005.92
<br />1,200.00 0.00 741.50 61.79 458.50
<br />438,150.00 98,888.97 137,363.47 31.35 300,786.53
<br />2,500.00 0.00 302.13 12.09 2,197.87
<br />4,700.00 335.56 937.74 19.95 3,762.26
<br />2,250.00 54.85 135.01 6.00 2,114.99
<br />9,950.00 390.41 1,379.88 14.55 8,075.12
<br />1,600.00 162.02 497.98 31.12 1,102.02
<br />400.00 0.00 53.66 13.42 346.39
<br />4,650.00 0.00 1,495.00 32.15 3,155.00
<br />900.00 0.00 299.50 33.28 600.50
<br />7,200.00 850.67 3,816.51 53.01 3,383.49
<br />1,200.00 115.00 190.00 15.83 1,010.00
<br />1,650.00 137.50 550.00 33.33 1,100.00
<br />17,600.00 1,265.19 6,902.65 39.22 10,697.35
<br />TOTAL Building Safety
<br />Environmental
<br />Personal Services
<br />101-4-2490-4101 Regular Pay
<br />101-4-2490-4104 PERA
<br />101-4-2440-4105 FICA
<br />101-4-2440-4107 Medicare
<br />101-4-2440-4108 Insurance
<br />101-4-2490-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />465,200.00 50,544.57 195,641.00 31.31 319,559.00
<br />39,050.00 4,504.20 12,011.18 30.76 27,038.82
<br />2,850.00 326.55 970.69 34.06 1,879.31
<br />2,400.00 254.05 729.26 30.39 1,670.74
<br />550.00 59.41 170.54 31.01 379.46
<br />4,850.00 479.59 1,918.37 39.55 2,931.63
<br />400.00 0.00 233.50 58.38 166.50
<br />50,100.00 5,623.80 16,033.54 32.00 34,066.46
<br />
|