y
<br />CONSTRUCTION
<br />ESTIMATE DATE: Apri128, zou ESTIMATE SUMMARY
<br />PROJECT: Elk River Ice Arena
<br />ARCHITECT: 292 Design Group
<br />DRAWING DATE: March 16, 2011
<br /> Renovation 1 $/sf West 1 $/sf West 2 $/sf Easf $/sf Renovation Plus $/sf West 28 $/sf
<br />DESCRIPTION Estimate 17,771 Estimate 53,493 Estimate 64,679 Estimate 53,656 Estimate 53,493 Estimate 62,679
<br />Construction{osts
<br />Survey ~ $10,000 $0.56 $15,000 $0.28 $15,000 $0.23 $15,000 $0.28 $10,000 $0.19 $15,000 $0.24
<br />Demolition $85,000 $4.78 $187,500 $3.51 $162,500 $2.51 $187,500 $3.49 $85,000 $1.59 $162,500 $2.59
<br />Concrete $104,922 $5.90 $252,155 $4.71 $300,084 $4.64 $252,840 $4.71 $252,155 $4.71 $290,831 $4.64
<br />Precast Concrete $376,200 $21.17 $1,011,600 $18.91 $1,025,200 $15.85 $1,058,110 $19.72 $1,011,600 $18.91 $993,462 $15.85
<br />Masonry $144,364 $8.12 $247,456 $4.63 $232,060 $3.59 $266,452 $4.97 $247,456 $4.63 $225,018 $3.59
<br />Metals $224,564 $12.64 $529,729 $9.90 $563,092 $8.71 $552,337 $10.29 $529,729 $9.90 $555,934 $6.87
<br />Carpentry & Millwork $57,756 $3.25 $141,757 $2.65 $161,698 $2.50 $133,958 $2.50 $141,757 $2.65 $156,698 $2.50
<br />Waterproofing - $0 $0.00 $2,000 $0.04 $2,000 $O.D3 $2,000 $0.04 $2,000 $0.04 $2,000 $0.03
<br />Metal Roof & Wall Panels $20,000 $1.13 $40,000 $0.75 $40,000 $0.62 $40,000 $0.75 $40,000 $0.75 $40,000 $0.64
<br />Roofing $691,240 $38.90 $280,242 $5.24 $288,162 $4.46 $275,178 $5.13 $280,242 $5.24 $281,548 $4.49
<br />Caulking $6,220 $0.35 $18,723 $0.35 $22,638 $0.35 $18,780 $0.35 $18,723 $0.35 $21,938 $0.35
<br />Doors, Frames & Hardware $40,918 $230 $74,095 $1.39 $84,590 $1.31 $74,095 $1.38 $74,095 $1.39 $84,590 $1.35
<br />Entrances & Storefront $85,443 $4.81 $174,024 $3.25 $205,702 $3.18 $189,048 $3.52 $174,024 $3.25 $199,319 $3.18
<br />Gypsum Board Systems $29,500 $1.66 $66,500 $1.24 $96,750 $1.50 $72,250 $1.35 $66,500 $1.24 $94,019 $1.50
<br />Tile $14,400 $0.81 $36,000 $0.67 $48,000 $0.74 $40,800 $0.76 $36,000 $0.67 $48,000 $0.77
<br />Acoustical Ceilings $2,000 $0.11 $6,000 $0.11 $8,000 $0.12 $6,000 $0.11 $6,000 $0.11 $8,000 $0.13
<br />Carpet $0 $0.00 $10,500 $0.20 $13,530 $0.21 $12,000 $0.22 $10,500 $0.20 $13,530 $0.22
<br />Skate Tile Flooring $64,000 $3.60 $140,000 $2.62 $148,000 $2.29 $140,000 $2.61 $140,000 $2.62 $148,000 $2.36
<br />Painting $31,099 $1.75 $93,613 $1.75 $113,188 $1.75 $93,898 $1.75 $93,613 $1.75 $109,688 $1.75
<br />Specialties $24,007 $1.35 $39,785 $0.74 $53,463 $0.83 $39,809 $0.74 $39,785 $0.74 $53,463 $0.85
<br />Seating $50,000 $2.81 $80,000 $1.50 $80,000 $1.24 $80,000 $1.49 $80,000 $1.50 $80,000 $1.28
<br />Ice Rink Systems $1,500,000 $64.41 $1,500,000 $28.04 $1,500,000 $23.19 $1,500,000 $27.96 $800,000 $14.96 $1,500,000 $23.93
<br />Dasher Boards $0 $0.00 $45,000 $0.84 $45,000 $0.70 $45,000 $0.84 $0 $0.00 $45,000 $0.72
<br />Elevator $0 $0.00 $50,000 $0.93 $50,000 $0.77 $50,000 $0.93 $0 $0.00 $50,000 $0.80
<br />Fire Protection $26,657 $1.50 $74,890 $1.40 $97,019 $1.50 $80,484 $1.50 $74,890 $1.40 $94,019 $1.50
<br />Plumbing $142,168 $8.00 $374,451 $7.00 $388,074 $6.00 $375,592 $7.00 $374,451 $7.00 $376,074 $6.00
<br />HVAC $266,565 $15.00 $695,409 $13.00 $776,148 $12.00 $697,528 $13.00 $695,409 $13.00 $752,148 $12.00
<br />Electrical $142,168 $8.00 $347,705 $6.50 $420,414 $6.50 $348,764 $6.50 $347,705 $6.50 $407,414 $6.50
<br />SiteworkAllowance $150,000 $8.44 $300,000 $5.61 $250,000 $3.87 $350,000 $6.52 $300,000 $5.61 $250,000 $3.99
<br />General Conditions $193,374 $10.88 $304,322 $5.69 $323,043 $4.99 $311,984 $5.81 $282,658 $5.28 $317,107 $5.06
<br />General Liability Insurance $49,308 $2.77 $78,523 $1.47 $82,647 $1.28 $80,403 $1.50 $68,357 $1.28 $81,128 $1.29
<br />Builders Risk Insurance $0 $0.00 $0 $0.00 $0 $0.00 $0 $0.00 $D $0.00 $0 $0.00
<br />Building Permit $46,294 $2.61 $64,953 $1.21 $68,364 $1.06 $66,506 $1.24 $62,826 $1.17. $67,108 $1.07
<br />Bond $0 $0.00 $0 $0.00 $0 $0.00 $0 $0.00 $0 $0.00 $0 $0.00
<br />Su6totalConstrucdonf:ost - "$4,578,16L. $257.62 ' $7,281,932 $136.13 $7,664,366. $118.50 $7,456,339.. $138.97 $6,345,476` 5138.62` $7,523,536. $120.03
<br />Contingency $228,908 $12.88 $364,097 $6.81 $383,218 $5.92 $372,816 $6.95 $317,274 $5.93 $376,177 $6.OD
<br />[ontractor'sFee $132,195 $7.44 $210,266 $3.93 $221,309
<br />$3.42
<br />$215,301
<br />$4.01
<br />$183,226
<br />$3.43
<br />$217,242
<br />$3.47
<br />
<br />Total Project Estimote $4,939,270, $277.94 $7,856,294 $146.87. $8,268,893 $127.85 $8,044,436. $149.93 $6,845,975 $127.98 $8,116,955 $129.50
<br />PAGElOFl
<br />
|