4-13-2011 09:56 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 20
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 2011
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Works
<br />~ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />101-4-3120-9401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-3120-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-3120-4409 Contractual Services
<br />101-4-3120-4415 Equipment Rental
<br />101-4-3120-4417 Uniform Rental
<br />101-4-3120-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-3120-4437 Taxes & Licenses
<br />101-4-3120-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />I Capital Outlay
<br />25.00$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />4,500.00 426.93 923.87 20.53 3,576.13
<br />5,000.00 6.19 2,528.03 50.56 2,471.97
<br />422,750.00 8,299.59 8,299.59 1.96 414,450.41
<br />10,000.00 192.38 192.38 1.92 9,807.62
<br />4,700.00 252.06 393.60 8.37 4,306.40
<br />350.00 0.00 181.25 51.79 168.75
<br />500.00 58.25 83.25 16.65 416.75
<br />93,150.00 7,762.50 23,287.50 25.00 69,862.50
<br />607,100.00 26,374.06 54,300.73 8.94 552,799.27
<br />TOTAL Street Maintenance
<br />I Snow-Removal
<br />I Personal Services
<br />101-4-3130-4101 Regular Pay
<br />101-4-3130-4102 Overtime Pay
<br />101-4-3130-4104 PERA
<br />101-4-3130-4105 FICA
<br />101-4-3130-4107 Medicare
<br />101-4-3130-4108 Insurance
<br />101-4-3130-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-3130-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />1,524,450.00 64,366.16 167,791.21 11.01 1,356,658.79
<br />115,500.00 18,892.30 62,876.91 54.44 52,623.09
<br />15,000.00 9,917.88 15,160.37 101.07 ( 160.37)
<br />9,050.00 2,052.50 7,081.52 78.25 1,968.48
<br />8,100.00 1,637.96 5,682.26 70.15 2,417.74
<br />1,900.00 382.96 1,328.87 69.94 571.13
<br />15,950.00 4,067.47 11,968.66 75.04 3,981.34
<br />7,350.00 40.00 1,736.00 23.62 5,614.00
<br />172,850.00 36,490.57 105,839.59 61.23 67,015.41
<br />90,000.00 20,784.34 73,729.74 81.92 16,270.26
<br />90,000.00 20,784.34 73,729.74 81.92 16,270.26
<br />TOTAL Snow Removal
<br />I Equipment-Services
<br />Personal Services
<br />101-4-3150-4101 Regular Pay
<br />101-4-3150-4102 Overtime Pay
<br />101-4-3150-4104 PERA
<br />101-4-3150-4105 FICA
<br />101-4-3150-4107 Medicare
<br />101-4-3150-4108 Insurance
<br />101-4-3150-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />262,850.00 57,274.91 179,564.33 68.31 83,285.67
<br />162,750.00 11,209.64 27,123.43 16.67 135,626.57
<br />0.00 41.39 41.39 0.00 ( 41.39)
<br />11,800.00 815.70 2,277.43 19.30 9,522.57
<br />10,100.00 652.00 1,812.54 17.95 8,287.46
<br />2,350.00 152.48 423.91 18.09 1,926.09
<br />22,700.00 1,199.30 3,978.09 17.52 18,721.91
<br />7,050.00 836.50 1,836.00 26.04 5,214.00
<br />216,750.00 14,907.01 37,492.79 17.30 179,257.21
<br />
|