4-13-2011 09:56 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 2011
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 25.00 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE °s OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Police Administration
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay 275,400.00 20,888.14 50,220.32 18.24 225,179.68
<br />101-4-2110-4104 PERA 39,650.00 3,007.90 8,255.69 20.82 31,394.31
<br />101-4-2110-4107 Medicare 2,750.00 191.10 496.66 18.06 2,253.34
<br />101-4-2110-4108 Insurance 25,650.00 1,844.02 5,074.06 19..78 20,575.94
<br />101-4-2110-4109 Workers Comp 59,350.00 14,919.25 29,294.50 49.36 30,055.50
<br />TOTAL Personal Services 902,800.00 40,850.41 93,391.23 23.17 309,458.77
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies 19,000.00 571.58 1,712.09 9.01 17,287.91
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance 2,250.00 763.69 990.75 44.03 1,259.25
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies 9,600.00 61.25 141.80 3.08 4,458.20
<br />TOTAL Supplies 25,850.00 1,396.52 2,844.64 11.00 23,005.36
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services 4,950.00 36.12 322.39 6.51 4,627.61
<br />101-4-2110-4321 Telephone 29,300.00 1,817.56 4,079.89 13.91 25,225.11
<br />101-4-2110-4322 Postage 2,200.00 442.82 452.24 20.56 1,747.76
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools 3,35D.00 276.25 1,251.25 37.35 2,098.75
<br />101-4-2110-4359 Publishing 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />101-4-2110-4361 Insurance 9,600.00 1,750.25 3,500.50 36.46 6,099.50
<br />101-4-2110-4904 Equip Repair/Maint Services 75,250.00 740.92 44,391.57 58.99 30,858.43
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions 9,200.00 0.00 4,526.25 49.20 4,673.75
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses 800.00 0.00 183.75 22.97 616.25
<br />TOTAL Other Services & Charges 135,150.00 5,063.92 58,702.84 43.44 76,497.16
<br />Capital Outlay
<br />TOTAL Police Administration
<br />Patrol
<br />563,800.00 47,310.85 154,888.71 27.47 408,911.29
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay 1,444,350.00 104,892.43 258,811.42 17.92 1,185,538.58
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay 90,000.00 1,191.56 5,575.63 6.20 84,424.37
<br />101-4-2120-4104 PERA 220,950.00 15,075.02 45,553.22 20.62 175,396.78
<br />101-4-2120-4107 Medicare 19,950.00 1,234.26 3,723.36 18.66 16,226.64
<br />101-4-2120-4108 Insurance 171,450.00 13,516.64 40,795.12 23.79 130,654.88
<br />TOTAL Personal Services 1,946,700.00 135,909.91 359,458.75 18.21 1,592,241.25
<br />
|