4-13-2011 09:56 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 6
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 2011
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />25.00 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay 287,800.00 22,139.36 55,348.42 19.23 232,451.58
<br />101-4-1310-4104 PERA 20,850.00 1,605.10 9,815.30 23.09 16,034.70
<br />101-4-1310-4105 FICA 17,850.00 1,290.78 3,871.10 21.69 13,978.90
<br />101-4-1310-4107 Medicare 4,200.00 301.86 905.30 21.55 3,299.70
<br />101-4-1310-4108 Insurance 25,850.00 2,100.01 6,300.03 29.37 19,549.97
<br />101-4-1310-4109 Workers Comp 1,500.00 403.75 797.50 53.17 702.50
<br />TOTAL Person al Services 358,050.00 27,840.86 72,037.65 20.12 286,012.35
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies 3,850.00 197.25 324.91 8.44 3,525.09
<br />TOTAL Suppli es 3,850.00 197.25 324.91 8.44 3,525.09
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees 18,300.00 0.00 3,480.00 19.02 14,820.00
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services 53,500.00 0.00 0.00 0.00 53,500.00
<br />101-4-1310-4321 Telephone 800.00 60.70 125.53 15.69 674.47
<br />101-4-1310-4322 Postage 3,600.00 504.93 504.93 14.03 3,095.07
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools 2,500.00 12.63 394.32 15.77 2,105.68
<br />101-4-1310-4359 Publishing 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
<br />101-4-1310-4404 Equip Repair/Maint Services 11,300.00 0.00 10,344.21 91.54 955.79
<br />101-4-1310-4433 Dues & Subscriptions 1,500.00 225.00 735.00 49.00 765.00
<br />TOTAL Other Services & Charges 92,800.00 803.26 15,583.99 16.79 77,216.01
<br />Capital Outlay
<br />TOTAL Finance
<br />Information Technology
<br />454,700.00 28,841.37 87,996.55 19.34 366,753.45
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-4101 Regular Pay 128,400.00 9,875.46 24,688.65 19.23 103,711.35
<br />101-4-1350-4103 Part-time Pay 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
<br />101-4-1350-4104 PERA 9,300.00 715.98 2,197.94 23.10 7,152.06
<br />101-4-1350-4105 FICA 8,250.00 573.76 1,699.94 20.61 6,550.06
<br />101-4-1350-4107 Medicare 1,950.00 134.19 397.58 20.39 1,552.42
<br />101-4-1350-4108 Insurance 19,850.00 1,626.01 4,878.03 24.57 14,971.97
<br />101-4-1350-4109 Workers Comp 650.00 197.50 380.00 58.46 270.00
<br />TOTAL Personal Services 173,400.00 13,122.90 34,192.14 19.72 139,207.86
<br />Supplies
<br />101-4-1350-4219 Operating Supplies 25,100.00 183.60 896.01 3.57 29,203.99
<br />TOTAL Supplies 25,100.00 183.60 896.01 3.57 29,203.99
<br />
|