|
Water Total
<br />2010 2009 2010 2009
<br />
<br />$ 106,261 $ 119,154 $ 529,996 $ 470,936
<br />206,706 225,538 1,201,453 1,113,083
<br />30,869 36,572 139,769 177,958
<br />25,574 26,669 83,414 100,032
<br />5,954 6,671 23,936 23,748
<br />967 9,061 2,312 14,243
<br />13,569 16,176 75,516 76,856
<br />- - 24,130 14,005
<br />3,611 1,670 171,194 106,323
<br />23,673 29,824 161,356 158,988
<br />4,299 4,671 21,529 18,851
<br />415 290 5,215 1,502
<br />13,948 19,L91 130,654 121,135
<br />8,751 1,681 15,071 3,451
<br />
<br />444,597 497,168 2,585,545 2,401,111
<br />
<br />1,945,059 2,059,430 27,107,250 24,986,189
<br />
<br />(48,973) 146,999 1,516,637 1,447,983
<br />
<br />31,798 132,452 121,746 220,309
<br />173,334 83,378 238,095 16!,586
<br />48,099 12,387 96,520 42,764
<br />(143,361) (274,958) (416,258) (574,410)
<br />(12,132) (14,319) (20,951) (25,488)
<br />- - (11,609) (32,173)
<br />97,738 (61,060) 7,543 (207,412)
<br />48,765 85,939 1,524,180 1,240,571
<br />304,775 - 304,775 -
<br />U,914 - 71,655 -
<br />(25,000) (20,000) (682,086) (605,!41)
<br />346,454 65,939 1,2(8,524 635,430
<br />20,842,533 20,776,594 46,364,560 45,729,130
<br />$ 2L1S8,987 $ 20,842,533 $ 47,583,084 $ 46,364,560
<br />-61-
<br />
|