|
Water Total
<br />2010 2009 2010 2009
<br />$ 2,053,663 $ 2,419,649 $ 28,467,917 $ 26,533,772
<br />68,000 65,563 123,110 78,069
<br />(650,962) (718,04 (22,077,260) (19,511,464)
<br />(325,328) (377,420) (1,771,565) (1,709,558)
<br />1,145,373 1,389,746 4,742,202 5,390,819
<br />17,914 - 71,655 -
<br />(25,000) (20,000) (682,08 (605,141)
<br />(1,460) (3,168) 67,546 (22,932)
<br />(8,546) (23,168) (542,885) (628,073)
<br />(201,447) (211,199) (1,200,092) (1,425,668)
<br />_ - 5,952 -
<br />(3,012,500) (426,250) (3,525,000) (755,000)
<br />201,506 - 1,307,411 -
<br />2,575,000 - 2,575,000 -
<br />(279,39~ - (1,379,067) -
<br />(20Q,912) (280,778) (479,840) (587,435)
<br />_ (179,328) (177,348)
<br />(917,749) (918,227) (2,874,964) (2,945,451)
<br />73,104 117,151 188,026 206,475
<br />292,182 565,502 1,512,379 2,023,770
<br />2,500,960 1,935,458 8,592,280 6,568,510
<br />2,793,142 2,500,960 10,104,659 8,592,280
<br />2,793,142 2,500,960 9,380,159 7,867,780
<br />_ 724,500 724,500
<br />$ 2,793,142 $ 2,500,960 $ 10,104,659 $ 8.592,280
<br />_27_
<br />
|