2-16-2011 08:09 AM
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation
<br />^ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CITY OF ELK RIVER PAGE: 22
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: JANUARY 31ST, 2011
<br />08.33$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5110-4104 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-4-5110-4107 Medicare
<br />101-4-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5110-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies
<br />101-4-5110-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5110-4321 Telephone
<br />101-4-5110-4322 Postage
<br />101-4-51].0-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-5110-4361 Insurance
<br />101-4-5110-4389 Utilities
<br />101-4-5110-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4409 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4409 Contractual Services
<br />101-4-5110-4415 Equipment Rental
<br />101-4-5110-4460 Equip Replacement Charqe
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />I Capital Outlay
<br />350,250.00 12,912.63 12,912.63 3.69 337,337.37
<br />40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
<br />25,400.00 1,838.72 1,838.72 7.29 23,561.28
<br />29,200.00 1,446.05 1,446.05 5.98 22,753.95
<br />5,650.00 338.21 338.21 5.99 5,311.79
<br />46,900.00 3,674.92 3,674.92 7.89 43,225.08
<br />9,000.00 2,409.50 2,409.50 26.77 6,590.50
<br />501,900.00 22,620.03 22,620.03 4.51 478,779.97
<br />33,200.00 0.00 0.00 0.00 33,200.00
<br />3,250.00 ( 50.94)( 50.94) 1.57- 3,300.94
<br />72,900.00 426.68 426.68 0.59 72,973.32
<br />11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00
<br />120,350.00 375.74 375.74 0.31 119,974.26
<br />4,400.00 29.86 29.86 0.68 4,370.14
<br />100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
<br />3,150.00 79.77 79.77 2.53 3,070.23
<br />26,700.00 6,407.25 6,407.25 24.00 20,292.75
<br />27,800.00 55.46 55.46 0.20 27,794.54
<br />4,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
<br />12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
<br />7,550.00 0.00 0.00 0.00 7,550.00
<br />25,000.00 376.20 376.20 1.50 24,623.80
<br />57,900.00 4,825.00 4,825.00 8.33 53,075.00
<br />168,600.00 11,773.54 11,773.59 6.98 156,826.46
<br />TOTAL Parks Department
<br />Parks & Rec Admin
<br />790,350.00 34,769.31 34,769.31 4.40 755,580.69
<br />Personal Services
<br />101-4-5210-4101 Regular Pay 338,950.00 9,504.82 9,504.82 2.80 329,445.18
<br />101-4-5210-4103 Part-time Pay 20,850.00 1,387.30 1,387.30 6.65 19,462.70
<br />101-4-5210-4104 PERA 26,100.00 1,562.69 1,562.69 5.99 24,537.31
<br />101-4-5210-4105 FICA 22,300.00 1,223.04 1,223.04 5.48 21,076.96
<br />101-9-5210-4107 Medicare 5,200.00 286.05 286.05 5.50 4,913.95
<br />101-4-5210-4108 Insurance 95,600.00 2,912.01 2,912.01 6.39 42,687.99
<br />101-4-5210-4109 Workers Comp 3,750.00 988.50 988.50 26.36 2,761.50
<br />TOTAL Personal Services 462,750.00 17,864.91 17,864.41 3.86 444,885.59
<br />
|