2-16-2011 08:09 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 11
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: JANUARY 31ST, 2011
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />General Government
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />08.33% OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />101-4-1600-4107 Medicare 1,800.00 147.60 147.60 8.20 1,652.40
<br />101-4-1600-4108 Insurance 17,200.00 1,663.06 1,663.06 9.67 15,536.94
<br />101-4-1600-4109 Workers Comp 5,850.00 1,229.00 1,229.00 21.01 9,621.00
<br />TOTAL Personal Services 167,700.00 8,862.77 8,862.77 5.28 158,837.23
<br />Supplies
<br />101-4-1600-4212 Fuels & Lubs 3,450.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00
<br />101-4-1600-4217 Uniform Allowance 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
<br />101-4-1600-4219 Operating Supplies 28,900.00 117.69 117.69 0.41 28,782.31
<br />TOTAL Supplies 34,050.00 117.69 117.69 0.35 33,932.31
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1600-4321 Telephone 12,250.00 993.25 943.25 7.70 11,306.75
<br />101-4-1600-4331 Travel, Conferences & Schools 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
<br />101-4-1600-4361 Insurance 4,850.00 1,186.25 1,186.25 24.46 3,663.75
<br />101-4-1600-4389 Utilities 43,800.00 0.00 0.00 0.00 43,800.00
<br />101-4-1600-4901 Bldg Repair/Maint Services 30,600.00 491.68 991.68 1.61 30,108.32
<br />101-4-1600-4909 Equip Repair/Maint Services 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
<br />101-4-1600-4460 Equip Replacement Charge 1,100.00 91.67 91.67 8.33 1,008.33
<br />TOTAL Other Services & Charges 99,100.00 2,712.85 2,712.85 2.74 96,387.15
<br />Capital Outlay
<br />
<br />TOTAL City Hall Maintenance
<br />Contingency
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1900-4440 Miscellaneous
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />300,850.00 11,693.31 11,693.31 3.89 289,156.69
<br />75,000.00 100.00 100.00 0.13 79,900.00
<br />75,000.00 100.00 100.00 0.13 74,900.00
<br />TOTAL Contingency
<br />75,000.00 100.00 100.00 0.13 74,900.00
<br />TOTAL General Government
<br />Police Administration
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay
<br />101-4-2110-4104 PERA
<br />101-4-2110-9107 Medicare
<br />101-4-2110-4108 Insurance
<br />101-4-2110-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />2,587,800.00 127,465.44 127,465.94 4.93 2,460,334.56
<br />275,400.00 8,444.04 8,449.04 3.07 266,955.96
<br />39,650.00 2,239.89 2,239.89 5.65 37,410.11
<br />2,750.00 119.46 114.96 4.16 2,635.54
<br />25,650.00 1,386.02 1,386.02 5.40 24,263.98
<br />59,350.00 14,375.25 14,375.25 24.22 44,974.75
<br />402,800.00 26,559.66 26,559.66 6.59 376,240.34
<br />
|