12-15-2010 01:26 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br />REVENUE & EXPENSE RE20RT (UNAUDITED)
<br />AS OF: NOVEM2ER 30TH, 2010
<br />101-GENERAL FUNC
<br />FI NAI: CIAL 50l9~1ARY 91.67$ OF YEAR COMP.
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE 4 OF BUDGET
<br /> BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />REVENUE SUMMARY
<br />General P'und 11,777 15 D.00 E9, 574.79 6 861,380.63 58.26 9 915,769.37
<br />
<br />TOTAL REVENUES 11,777,150.00 89, Si4.79 6,961,390.63 56.26 9,915,769.37
<br />EXPENDITURE SUMMARY
<br />General Government
<br />Mayan s Council 167,650 .00 9],192 .69 12 E,525. 90 76. 66 39,129. 51
<br />Cable TV 81,650 .00 5,976 .98 63,279. 79 77. 50 18,375. 21
<br />Administrative Services 970,500 .00 34, G90 .31 906,227 .31 E6. 34 64,272. 63
<br />Human Resources 150,450 .00 11,971 .13 131,382 .79 E7. 33 19,067. 26
<br />Elections 38,100 .00 15,101 .29 28,996 .89 75. 58 9,153. 11
<br />Fi ranee 947,900 .00 27,937 .19 403,199 .31 50. 12 94,200. 69
<br />Information Technology 303,150 .00 13,960 .79 227,299 .67 74 .99 75,855. 33
<br />Legal 239,000 .00 19,935 .75 181,071 .65 77. 38 52,928. 35
<br />Community Development 67,150 .00 5,105 .69 59,110 .99 88 .03 8,039. 56
<br />Plann_ng 299,950 .00 22,521 .30 265,750 .08 88 .60 39,199. 92
<br />City Hall Maintenance 297,000 .00 26,137 .97 250,347 .82 99 .29 96,652. 18
<br />Contingency 113,100 .00 0 .00 3,865 .52 3 .92 109,234. 98
<br />TOTAL General Government 2,670,100 .00 223,830 .59 2,198,996 .77 80 .98 521,103. 23
<br />Public Safety
<br />Police Administration 593,800 .00 37,131 .99 463,800 .25 85 .29 79,999. 75
<br />Patrol 2,295,150 .00 15E, 2'9 .69 1,896,966 .19 8? .26 398,183. 86
<br />Inve siigations 731,350 .00 50,904 .E1 595,291 .13 8'_ .99 132,058. 87
<br />?o lice Support Services 501,900 .00 36,924 .25 917,604 .73 83 .20 89,295. 27
<br />Pcli ce Reserves 22,900 .00 972 J9 5,121 .12 22 .36 17,778. 89
<br />Public safety building 206,250 .00 16,965 .96 179, OC3 .83 86 .79 27, 296 .P
<br />Fire Administration 465,550 .00 37,362 J7 385,139 .30 82 J3 80,915. 70
<br />Fire Insne ctions 189,600 .00 13,179 .07 158,991 .99 85 .86 26,108. 16
<br />Eme rgen cy Manag ene nt 30,800 .00 1,013 .91 16,955 .65 53 .93 19,394. 35
<br />Building Safety 465,550 .00 36,211 .69 409,025 .57 86 J8 61,524. 93
<br />Environmental 52,200 .00 3,762 .93 95,331 .79 66 .89 6,869. 26
<br />TOTAL Public Safety 5,950,050 .00 390,655 .51 9,521,226 .30 82 .96 928,823. 70
<br />Public Works
<br />S L Bet Maintenance 1, 309,900 .OC 71,093 .90 1,131,289 .55 66 .90 178,115. 45
<br />Snow Removal 274,100 .00 10,399 .06 176,987 .99 69 .39 97,612. 06
<br />Equ:pme nt Services 246,300 .00 15,284 .68 208,849 .99 89 .79 37,950. 06
<br />Engineering 1J 8, 350 .00 9,218 .11 59,897 .69 30 .78 123,952. 31
<br />TOTAL Public Works 2,008,150 .00 105,895 .75 1,571,520 .12 78 .26 936,629. 88
<br />
|