12-15-2010 01:26 PM CITY On ELR JIVER pAGE: 18
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT )UNAUDITED)
<br />As OF: NOVE^^RFR 30TH, ^_010
<br />101-GENERAL FUND
<br />Fublic Safety
<br />EE?ARTMENTAL EXPBN0.TURE5
<br />Envlmazen Ca L
<br />2ersonal Services
<br />.01-4-2440-9101 3egular Pay
<br />10: 9-2990-9109 PE_aA
<br />101-9-2940-9105 FTCA
<br />101-4-2490-9107 Me tlicere
<br />101-4-2990-9108 Insurance
<br />101-9-2940-9109 Workers Comp
<br />OTAL Personal Service=_
<br />Supniies
<br />1.01-9-2940-4201 Office Supplies
<br />101-4 -2eq 0-9212 Fue'_s & lobs
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />:01-9-2990-9321 Telephone
<br />101-4-2990-4322 Postage
<br />101-9-2940-9331 Travel, ConPereuces 6 Schoo'_s
<br />101-4-2490-9359 Publishing
<br />101-9-2990-9361 Insurance
<br />101.-9-2940-4909 Contractual Services
<br />101-e-2990-9933 Cues 5 Subscriptions
<br />TOTAL 0*_her Services S Cha rges
<br />91.6?& OF YEFd COMP.
<br />CoRRENT CURRENT' YE 4R TO 2STE 8 OF BUDGET
<br />BUC GET PERIOD ACT JP"I. BUDGET BALANCE
<br />35,400 .00 2,755 .49 31,976 .18 88 .92 3,921 .92
<br />2,500 . C0 192 .89 2,329 .L5 92 .57 175 .65
<br />2,260 .00 133 .54 1,620 .89 73 .68 579. 11
<br />500 .00 31 .22 378 .97 75. 79 121. 03
<br />5,650 .00 999 .66 5,285 .63 93. 55 369. 37
<br />900 .00 0_ 00 921. 75 105. 49 I 21. 751
<br />46,650 .00 3,557 .73 91,SC9. 57 88. 98 5,190. 43
<br />650. 00 D. 00 370. 80 57. 05 279. 20
<br />150. 00 ___ 6. 96 _ 88. 38 69. 92 61. 62
<br />800. 00 6. 96 959. 18 57. 40 390. 82
<br />700 .C0 96 .29 512 .31 73 .19 187 .69
<br />SC0 .00 0 .00 388 .72 77 .79 111 .28
<br />500 .00 150 .00 1,949 .36 2E8 .67 ( 949 .36)
<br />250 .OC 0 .00 ?5 .00 30 .00 1?> .00
<br />250 .00 0 .00 93 .50 37 .90 156. 50
<br />1,500 .00 0 .00 849 .10 56 .61 650. 90
<br />1,050 .06 0 .00 0 .00 0. 00 1 050. 00
<br />
<br />9,750 .00 198 .29 3,362. 99 70. 80 1,387. 01
<br />TOTP~ Enviroamer,tal 52, 200. C0 3, 162. 93 95,331. 79 86. 89 6,868. 26
<br />TOTAL Pubic Safety 5,950, 050. CO 390,655. 51 9,57.1,226. 30 82. 96 928,823. 70
<br />S L eet Maintenance
<br />?ersoaal Services
<br />2C1-9-3120-9101 Regular Pay 939,050 .00 33,975 .31 910,693 .36 93 .58 29,206. 62
<br />101-9-3120-9102 Overtime Pay 2, 000 .OC 0 .00 974 .95 23. 75 1,525. 05
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay ?3,756 .00 5,792 .21 63,998. 39 66. 7' 9,601. 66
<br />.01-9-3120-9109 PERA 39,950 .00 2,763. 75 32,967. 96 95. 70 1,982. 59
<br />101-9-3'_20-9105 FICA 31,900 .00 2,318. 82 28,786. 50 90. 29 3, 113. 5C
<br />101-9-3120-9107 Me tlicare 7,450. 00 592. 32 6,732. 25 90. 37 717. 75
<br />"-01-4-3126-9109 Insurance 58,600. 00 5,656. 81 59,298. 89 92. >7 9,351. 11
<br />101-9-3120-4109 Workers Comp 20,950. 00 0. 00 23,077. 50 110. 16 ( 2,127. 50)
<br />TOTAL Personal Services 669,150. 00 51,063. 22 621,079. 27 92. 96 97,070. 73
<br />
|