11-10-2010 07:45 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 24
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: OCTOBER 31ST, 2010
<br />101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />83.33$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Sr Citizen Programs
<br />Personal Services
<br />101-4-5510-4101 Regular Pay
<br />101-4-5510-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5510-4109 PERA
<br />101-4-5510-4105 FICA
<br />101-4-5510-4107 Medicare
<br />101-4-5510-4108 Insurance
<br />101-4-5510-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5510-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5510-4321 Telephone
<br />101-4-5510-4322 Postage
<br />101-4-5510-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-5510-4361 Insurance
<br />101-4-5510-4389 Utilities
<br />101-4-5510-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-5510-4409 Contractual Services
<br />101-4-5510-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />56,300.00 6,621.62 45,634.84 81.06 10,665.16
<br />59,200.00 7,129.49 43,129.68 72.85 16,070.32
<br />8,100.00 962.56 6,482.02 80.02 1,617.98
<br />7,200.00 815.93 5,377.93 74.69 1,822.07
<br />1,700.00 190.83 1,257.82 73.99 492.18
<br />13,000.00 1,080.10 10,876.38 83.66 2,123.62
<br />400.00 141.50 467.75 116.94 ( 67.75)
<br />145,900.00 16,942.03 113,226.42 77.61 32,673.58
<br />16,100.00 695.68 11,747.84 72.97 4,352.16
<br />16,100.00 645.68 11,747.84 72.97 4,352.16
<br />2,400.00 211.74 2,126.57 88.61 273.43
<br />2,100.00 45.80 1,956.06 93.15 143.94
<br />2,400.00 131.50 698.00 29.08 1,702.00
<br />1,650.00 0.00 746.50 45.24 903.50
<br />11,800.00 519.54 5,491.10 46.53 6,308.90
<br />11,500.00 837.84 9,684.81 84.22 1,815.19
<br />8,200.00 391.38 1,316.38 16.05 6,883.62
<br />1,200.00 0.00 679.80 56.23 525.20
<br />41,250.00 2,137.80 22,699.22 55.02 18,555.78
<br />TOTAL Sr Citizen Programs
<br />203,250.00 19,725.51 147,668.98 72.65 55,581.52
<br />TOTAL Culture & Recreation
<br />Economic Development
<br />-------------------
<br />--------------------
<br />1,708,200.00 176,653.23 1,368,233.74 80.10 339,966.26
<br />Personal Services
<br />101-4-6210 -4101 Regular Pay 0.00 ( 25,796.14) 15,356.10
<br />101-4-6210 -4103 Part-time Pay 0.00 ( 3,150.96) 1,050.32
<br />101-4-6210 -4104 PERA 0.00 ( 1,872.03) 1,097.03
<br />101-4-6210 -4105 FICA 0.00 ( 1,633.13) 963.97
<br />101-4-6210 -9107 Medicare 0.00 ( 388.45) 227.51
<br />101-4-6210 -4108 Insurance 0.00 ( 2,793.89) 918.01
<br />101-4-6210 -9109 Workers Comp 0.00 29.50 195.25
<br />TOTAL Personal Services 0.00 ( 35,605.05) 19,807.69
<br />0.00 ( 15,356.10)
<br />0.00 ( 1,050.32)
<br />0.00 ( 1,097.03)
<br />0.00 ( 963.47)
<br />0.00 ( 227.51)
<br />0.00 ( 918.01)
<br />0.00 ( 195.25)
<br />0.00 ( 19,807.69)
<br />
|