I 10-13-2010 07:46 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 11
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2010
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />General Government
<br />' DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL
<br />75.OOa OF YEAR COMP.
<br />$ OF BUDGET
<br />BUDGET BALANCE
<br />101-4-1600-9108 Insurance
<br />101-4-1600-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-1600-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-1600-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-1600-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1600-4321 Telephone
<br />101-4-1600-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-1600-4361 Insurance
<br />101-4-1600-9389 Utilities
<br />101-4-1600-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-1600-9404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-1600-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />I TOTAL City Hall Maintenance
<br />Contingency
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1900-4440 Miscellaneous
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />16,350.00 1,214.92 11,951.10 73.10
<br />4,550.00 0.00 3,972.00 87.30
<br />150,700.00 13,079.15 120,256.21 79.80
<br />30,943.79
<br />3,750.00 262.58 1,937.95 51.68 1,812.05
<br />1,700.00 0.00 792.63 96.63 907.37
<br />30,400.00 2,235.08 19,377.70 63.74 11,022.30
<br />35,850.00 2,497.66 22,108.28 61.67 13,741.72
<br />15,950.00 1,126.60 9,215.41 59.65 6,234.59
<br />2,000.00 0.00 200.00 10.00 1,800.00
<br />4,500.00 0.00 2,239.50 99.77 2,260.50
<br />51,800.00 1,293.18 23,057.83 44.51 28,742.17
<br />30,650.00 3,799.63 18,440.78 60.17 12,209.22
<br />5,000.00 0.00 60.00 1.20 4,940.00
<br />1,050.00 87.50 787.50 75.00 262.50
<br />110,450.00 6,256.91 54,001.02 48.89 56,448.98
<br />297,000.00 21,833.72 196,365.51 66.12 100,634.49
<br />113,100.00 0.00 3,865.52 3.42 109,234.48
<br />113,100.00 0.00 3,865.52 3.42 109,234.98
<br />TOTAL Contingency 113,100.00 0.00 3,865.52 3.42 109,234.98
<br />TOTAL General Government
<br />Police Administration
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay
<br />101-4-2110-4104 PERA
<br />101-9-2110-4107 Medicare
<br />101-4-2110-9108 Insurance
<br />101-4-2110-9109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />2,670,100.00 184,661.96 1,665,527.86 62.38 1,004,572.14
<br />275,400.00 21,182.94 191,701.06 69.61 83,698.94
<br />38,850.00 2,986.74 28,374.03 73.03 10,475.97
<br />1,250.00 201.50 1,918.73 153.50 ( 668.73)
<br />29,400.00 2,027.02 18,243.18 74.77 6,156.82
<br />55,150.00 0.00 90,171.50 72.84 14,978.50
<br />395,050.00 26,397.70 280,408.50 70.98 114,641.50
<br />4,398.90
<br />578.00
<br />
|