|
I 8-10-2010 02:08 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 18
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: JULY 31ST, 2010
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />' DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />58.33 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />I Environmental
<br />Personal Services
<br />101-4-2440-4101 Regular Pay
<br />101-4-2440-4104 PERA
<br />101-4-2440-4105 FICA
<br />101-4-2440-4107 Medicare
<br />101-4-2440-4108 Insurance
<br />101-4-2440-9109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2940-4201 Office Supplies
<br />101-4-2440-4212 Fuels & Lubs
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone
<br />101-4-2440-4322 Postage
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2440-4359 Publishing
<br />101-4-2440-4361 Insurance
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />35,400.00 2,723.03 19,078.70 53.89 16,321.30
<br />2,500.00 190.61 1,456.19 58.25 1,043.81
<br />2,200.00 131.53 1,001.31 95.51 1,198.69
<br />500.00 30.75 234.12 96.82 265.88
<br />5,650.00 444.65 3,507.03 62.07 2,142.97
<br />400.00 0.00 285.00 71.25 115.00
<br />46,650.00 3,520.57 25,562.35 54.80 21,087.65
<br />650.00 0.00 293.05 45.08 356.95
<br />150.00 0.00 48.70 32.97 101.30
<br />800.00 0.00 341.75 42.72 458.25
<br />700.00 51.59 314.52 44.93 385.48
<br />500.00 60.49 146.19 29.24 353.81
<br />500.00 315.00 456.11 91.22 43.89
<br />250.00 0.00 0.00 0.00 250.00
<br />250.00 0.00 93.50 37.40 156.50
<br />1,500.00 107.10 152.10 10.19 1,347.90
<br />1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00
<br />4,750.00 534.18 1,162.42 24.47 3,587.58
<br />I TOTAL Environmental 52,200.00 4,054.75 27,066.52 51.85 25,133.48
<br />TOTAL Public Safety
<br />Street Maintenance
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay
<br />101-4-3120-4104 PERA
<br />101-4-3120-4105 FICA
<br />101-4-3120-4107 Medicare
<br />101-4-3120-4108 Insurance
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />5,450,050.00 404,394.92 2,819,363.42 51.73 2,630,686.58
<br />439,050.00 40,124.30 235,898.17 53.73 203,151.83
<br />2,000.00 360.96 479.95 23.75 1,525.05
<br />73,750.00 7,806.22 35,651.58 48.34 38,098.42
<br />34,950.00 3,058.83 19,282.73 55.97 15,167.27
<br />31,900.00 2,818.66 16,725.02 52.43 15,174.98
<br />7,450.00 659.20 3,911.40 52.50 3,538.60
<br />58,600.00 5,630.82 31,522.93 53.79 27,077.07
<br />20,950.00 0.00 16,957.50 80.94 3,992.50
<br />668,150.00 60,458.99 360,424.28 53.99 307,725.72
<br />
|